表1 “雙超”企業(yè)環(huán)境信息公開表
| 企業(yè)名稱 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | ||||||
| 組織機構代碼 | 91321002140716502L | 法定代表人 | 顧明如 | ||||
| 生產(chǎn)地址 | 揚州市廣陵區(qū)廣盛路99號(江蘇揚州廣陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內) | 生產(chǎn)周期 | 年生產(chǎn)330天 | ||||
| 所屬行業(yè) | 水資源專用機械制造[C3597] | 聯(lián)系人及電話 | 許小東 19975009877 | ||||
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內容 | 水利機械、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、環(huán)保機械制造、銷售;水利工程施工;水工金屬鋼結構制作安裝,金屬結構產(chǎn)品制作安裝,船舶修造(按許可證范圍),啟閉機設計,經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術進出口業(yè)務,經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務,起重機械和壓力鋼管的制造、銷售、安裝,金屬結構防腐(起重機械和壓力鋼管制造安裝、金屬結構防腐取得行政許可后在核定范圍內從事經(jīng)營活動),小型潛水電泵生產(chǎn),建筑裝潢工程、防水防腐工程施工;水電安裝、木模制作;塑鋼及鋁合金門窗制作、安裝,道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||
| 污染物排放情況 | 名稱 | 排放方式 | 排放濃度 | 是否超標 | 年排放量 | 是否超總量 | |
| COD | 間歇排放 | 178.2mg/L | 否 | 1.80 | 否 | ||
| SS | 間歇排放 | 36.2mg/L | 否 | 0.367 | 否 | ||
| 氨氮 | 間歇排放 | 11.24mg/L | 否 | 0.114 | 否 | ||
| 總磷 | 間歇排放 | 2.06mg/L | 否 | 0.0208 | 否 | ||
| 石油類 | 間歇排放 | 0.70mg/L | 否 | 0.00712 | 否 | ||
| 動植物油 | 間歇排放 | 19.5mg/L | 否 | 0.198 | 否 | ||
| 顆粒物 | 連續(xù)排放 | 2.6mg/m3 | 否 | 0.312 | 否 | ||
| 1.2mg/m3 | 否 | ||||||
| VOCs (二甲苯) | 連續(xù)排放 | 未檢出 | 否 | / | 否 | ||
    
 
| 企業(yè)名稱 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | ||||
| 組織機構代碼 | 91321002140716502L | 法定代表人 | 顧明如 | ||
| 生產(chǎn)地址 | 揚州市廣陵區(qū)廣盛路99號(江蘇揚州廣陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內) | 生產(chǎn)周期 | 年生產(chǎn)330天 | ||
| 所屬行業(yè) | 水資源專用機械制造[C3597] | 聯(lián)系人及電話 | 許小東 19975009877 | ||
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內容 | 水利機械、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、環(huán)保機械制造、銷售;水利工程施工;水工金屬鋼結構制作安裝,金屬結構產(chǎn)品制作安裝,船舶修造(按許可證范圍),啟閉機設計,經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術進出口業(yè)務,經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術除外);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務,起重機械和壓力鋼管的制造、銷售、安裝,金屬結構防腐(起重機械和壓力鋼管制造安裝、金屬結構防腐取得行政許可后在核定范圍內從事經(jīng)營活動),小型潛水電泵生產(chǎn),建筑裝潢工程、防水防腐工程施工;水電安裝、木模制作;塑鋼及鋁合金門窗制作、安裝,道路普通貨物運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||
| 使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
| 842環(huán)氧云鐵防銹漆 | 22噸 | 用于閘門類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| H06-4(702)環(huán)氧富鋅防銹漆 | 34噸 | 用于閘門類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| J43-32氯化橡膠面漆 | 36噸 | 用于閘門類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| 稀釋劑 | 13噸 | 用于閘門類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| 842環(huán)氧云鐵防銹漆 | 1.8噸 | 用于啟閉機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| H06-4(702)環(huán)氧富鋅防銹漆 | 2.7噸 | 用于啟閉機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| J43-32氯化橡膠面漆 | 2.8噸 | 用于啟閉機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| 稀釋劑 | 1噸 | 用于啟閉機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| 842環(huán)氧云鐵防銹漆 | 1.0噸 | 用于清淤機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| H06-4(702)環(huán)氧富鋅防銹漆 | 1.5噸 | 用于清淤機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| J43-32氯化橡膠面漆 | 1.6噸 | 用于清淤機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| 稀釋劑 | 0.6噸 | 用于清淤機類產(chǎn)品的噴漆 | |||
| 乙炔 | 15.68噸 | 用于點焊工序 | |||
| 氬氣 | 0.144噸 | 用于點焊工序 | |||
| 柴油 | 20噸 | 作為機器的原料 | |||
| 液壓油 | 20噸 | 用于設備維護保養(yǎng) | |||
| 潤滑油 | 0.6噸 | 用于設備維護保養(yǎng) | |||
| 乳化液 | 0.48噸 | 用于設備維護保養(yǎng) | |||
| 排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 | ||
| VOCs(二甲苯) | / | 未檢出 | |||
| 危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
| 廢礦物油 | 0.5噸 | 委托有資質單位處置 | |||
| 廢乳化液 | 1.5噸 | ||||
| 廢過濾棉 | 18噸 | ||||
| 廢活性炭 | 2.5噸 | ||||
| 廢油漆桶 | 1.0噸 | ||||
| 依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 1、建立環(huán)境保護制度,明確單位負責人和相關人員的責任; 2、按照環(huán)保要求進行環(huán)境評價和竣工驗收程序; 3、已按要求設置危廢暫存庫,并與有資質單位簽訂危廢轉移協(xié)定,危廢轉移臺賬記錄并存檔備查。 | ||||
    


 蘇公網(wǎng)安備 32100202010439 號
蘇公網(wǎng)安備 32100202010439 號